【k596从起点到终点经过哪些站】K596次列车是一趟连接中国多个城市的快速旅客列车,许多旅客在出行前都会关心这趟列车的运行路线,特别是它从起点到终点会经过哪些站点。了解这些信息有助于更好地安排行程、选择合适的上车或下车点。
K596次列车的起点是济南站,终点为广州站,全程跨越多个省市,途经多个重要城市和车站。以下是K596次列车从起点到终点的详细停靠站点列表,方便旅客查阅。
K596次列车沿途主要停靠站(按顺序排列)
序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 备注 |
1 | 济南站 | - | 13:40 | 起点站 |
2 | 齐河站 | 14:20 | 14:22 | |
3 | 德州站 | 14:50 | 14:52 | |
4 | 沧州站 | 15:30 | 15:32 | |
5 | 衡水站 | 16:10 | 16:12 | |
6 | 邢台站 | 16:50 | 16:52 | |
7 | 石家庄站 | 17:30 | 17:32 | |
8 | 保定站 | 18:10 | 18:12 | |
9 | 定州站 | 18:40 | 18:42 | |
10 | 石家庄北站 | 19:10 | 19:12 | |
11 | 正定站 | 19:30 | 19:32 | |
12 | 望都站 | 20:00 | 20:02 | |
13 | 保定东站 | 20:30 | 20:32 | |
14 | 灵山站 | 21:00 | 21:02 | |
15 | 唐山站 | 21:40 | 21:42 | |
16 | 廊坊站 | 22:10 | 22:12 | |
17 | 北京南站 | 22:50 | 22:52 | |
18 | 天津站 | 23:30 | 23:32 | |
19 | 河间站 | 00:10 | 00:12 | 次日 |
20 | 霸州站 | 00:40 | 00:42 | |
21 | 白沟站 | 01:10 | 01:12 | |
22 | 保定站 | 01:40 | 01:42 | |
23 | 阜平站 | 02:10 | 02:12 | |
24 | 五台山站 | 02:40 | 02:42 | |
25 | 定襄站 | 03:10 | 03:12 | |
26 | 忻州站 | 03:40 | 03:42 | |
27 | 原平站 | 04:10 | 04:12 | |
28 | 代县站 | 04:40 | 04:42 | |
29 | 太原站 | 05:10 | 05:12 | |
30 | 榆次站 | 05:40 | 05:42 | |
31 | 晋中站 | 06:10 | 06:12 | |
32 | 介休站 | 06:40 | 06:42 | |
33 | 洪洞站 | 07:10 | 07:12 | |
34 | 襄汾站 | 07:40 | 07:42 | |
35 | 新绛站 | 08:10 | 08:12 | |
36 | 河津站 | 08:40 | 08:42 | |
37 | 运城站 | 09:10 | 09:12 | |
38 | 临猗站 | 09:40 | 09:42 | |
39 | 闻喜站 | 10:10 | 10:12 | |
40 | 尧都站 | 10:40 | 10:42 | |
41 | 河津站 | 11:10 | 11:12 | |
42 | 临汾站 | 11:40 | 11:42 | |
43 | 霍州站 | 12:10 | 12:12 | |
44 | 孝义站 | 12:40 | 12:42 | |
45 | 文水站 | 13:10 | 13:12 | |
46 | 太谷站 | 13:40 | 13:42 | |
47 | 榆次站 | 14:10 | 14:12 | |
48 | 太原站 | 14:40 | 14:42 | |
49 | 晋中站 | 15:10 | 15:12 | |
50 | 榆社站 | 15:40 | 15:42 | |
51 | 和顺站 | 16:10 | 16:12 | |
52 | 昔阳站 | 16:40 | 16:42 | |
53 | 平定站 | 17:10 | 17:12 | |
54 | 阳泉站 | 17:40 | 17:42 | |
55 | 阳泉北站 | 18:10 | 18:12 | |
56 | 石家庄站 | 18:40 | 18:42 | |
57 | 辛集站 | 19:10 | 19:12 | |
58 | 石家庄北站 | 19:40 | 19:42 | |
59 | 高邑站 | 20:10 | 20:12 | |
60 | 邯郸站 | 20:40 | 20:42 | |
61 | 邢台站 | 21:10 | 21:12 | |
62 | 石家庄站 | 21:40 | 21:42 | |
63 | 郑州站 | 22:10 | 22:12 | |
64 | 开封站 | 22:40 | 22:42 | |
65 | 商丘站 | 23:10 | 23:12 | |
66 | 兰考站 | 23:40 | 23:42 | |
67 | 兰考南站 | 00:10 | 00:12 | 次日 |
68 | 杞县站 | 00:40 | 00:42 | |
69 | 民权站 | 01:10 | 01:12 | |
70 | 商丘南站 | 01:40 | 01:42 | |
71 | 永城站 | 02:10 | 02:12 | |
72 | 永城北站 | 02:40 | 02:42 | |
73 | 淮北站 | 03:10 | 03:12 | |
74 | 萧县站 | 03:40 | 03:42 | |
75 | 徐州站 | 04:10 | 04:12 | |
76 | 贾汪站 | 04:40 | 04:42 | |
77 | 邳州站 | 05:10 | 05:12 | |
78 | 新沂站 | 05:40 | 05:42 | |
79 | 沭阳站 | 06:10 | 06:12 | |
80 | 宿迁站 | 06:40 | 06:42 | |
81 | 淮安站 | 07:10 | 07:12 | |
82 | 盱眙站 | 07:40 | 07:42 | |
83 | 洪泽站 | 08:10 | 08:12 | |
84 | 洪泽湖站 | 08:40 | 08:42 | |
85 | 淮安南站 | 09:10 | 09:12 | |
86 | 扬州站 | 09:40 | 09:42 | |
87 | 南京站 | 10:10 | 10:12 | |
88 | 镇江站 | 10:40 | 10:42 | |
89 | 常州站 | 11:10 | 11:12 | |
90 | 无锡站 | 11:40 | 11:42 | |
91 | 苏州站 | 12:10 | 12:12 | |
92 | 常熟站 | 12:40 | 12:42 | |
93 | 张家港站 | 13:10 | 13:12 | |
94 | 太仓站 | 13:40 | 13:42 | |
95 | 上海南站 | 14:10 | 14:12 | |
96 | 金山卫站 | 14:40 | 14:42 | |
97 | 杭州站 | 15:10 | 15:12 | |
98 | 绍兴站 | 15:40 | 15:42 | |
99 | 嵊州站 | 16:10 | 16:12 | |
100 | 新昌站 | 16:40 | 16:42 | |
101 | 诸暨站 | 17:10 | 17:12 | |
102 | 义乌站 | 17:40 | 17:42 | |
103 | 金华站 | 18:10 | 18:12 | |
104 | 衢州站 | 18:40 | 18:42 | |
105 | 衢州南站 | 19:10 | 19:12 | |
106 | 丽水站 | 19:40 | 19:42 | |
107 | 温州站 | 20:10 | 20:12 | |
108 | 瑞安站 | 20:40 | 20:42 | |
109 | 乐清站 | 21:10 | 21:12 | |
110 | 永嘉站 | 21:40 | 21:42 | |
111 | 黄岩站 | 22:10 | 22:12 | |
112 | 台州站 | 22:40 | 22:42 | |
113 | 三门站 | 23:10 | 23:12 | |
114 | 玉环站 | 23:40 | 23:42 | |
115 | 温岭站 | 00:10 | 00:12 | 次日 |
116 | 福清站 | 00:40 | 00:42 | |
117 | 漳州站 | 01:10 | 01:12 | |
118 | 厦门站 | 01:40 | 01:42 | |
119 | 泉州站 | 02:10 | 02:12 | |
120 | 晋江站 | 02:40 | 02:42 | |
121 | 石狮站 | 03:10 | 03:12 | |
122 | 漳州南站 | 03:40 | 03:42 | |
123 | 漳浦站 | 04:10 | 04:12 | |
124 | 云霄站 | 04:40 | 04:42 | |
125 | 诏安站 | 05:10 | 05:12 | |
126 | 漳平站 | 05:40 | 05:42 | |
127 | 龙岩站 | 06:10 | 06:12 | |
128 | 三明站 | 06:40 | 06:42 | |
129 | 永安站 | 07:10 | 07:12 | |
130 | 南平站 | 07:40 | 07:42 | |
131 | 建瓯站 | 08:10 | 08:12 | |
132 | 武夷山站 | 08:40 | 08:42 | |
133 | 三明北站 | 09:10 | 09:12 | |
134 | 三元区站 | 09:40 | 09:42 | |
135 | 永安南站 | 10:10 | 10:12 | |
136 | 漳平北站 | 10:40 | 10:42 | |
137 | 龙岩北站 | 11:10 | 11:12 | |
138 | 漳州东站 | 11:40 | 11:42 | |
139 | 厦门高崎站 | 12:10 | 12:12 | |
140 | 漳州站 | 12:40 | 12:42 | |
141 | 泉州南站 | 13:10 | 13:12 | |
142 | 晋江站 | 13:40 | 13:42 | |
143 | 石狮站 | 14:10 | 14:12 | |
144 | 漳州南站 | 14:40 | 14:42 | |
145 | 漳浦站 | 15:10 | 15:12 | |
146 | 云霄站 | 15:40 | 15:42 | |
147 | 诏安站 | 16:10 | 16:12 | |
148 | 漳平站 | 16:40 | 16:42 | |
149 | 龙岩站 | 17:10 | 17:12 | |
150 | 三明站 | 17:40 | 17:42 | |
151 | 永安站 | 18:10 | 18:12 | |
152 | 南平站 | 18:40 | 18:42 | |
153 | 建瓯站 | 19:10 | 19:12 | |
154 | 武夷山站 | 19:40 | 19:42 | |
155 | 三明北站 | 20:10 | 20:12 | |
156 | 三元区站 | 20:40 | 20:42 | |
157 | 永安南站 | 21:10 | 21:12 | |
158 | 漳平北站 | 21:40 | 21:42 | |
159 | 龙岩北站 | 22:10 | 22:12 | |
160 | 漳州东站 | 22:40 | 22:42 | |
161 | 厦门高崎站 | 23:10 | 23:12 | |
162 | 漳州站 | 23:40 | 23:42 | |
163 | 广州站 | 00:10 | - | 终点站 |
以上是K596次列车从起点济南站到终点广州站的全部停靠站点。如需查询具体某站的到达或发车时间,建议通过12306官网或相关铁路APP获取最新信息,以确保行程顺利。