【上海十号线全部站点】上海地铁10号线是上海市轨道交通系统中一条重要的线路,贯穿城市东西方向,连接了多个重要区域和交通枢纽。作为上海地铁网络中的骨干线路之一,10号线不仅覆盖了市区的繁华地段,还延伸至郊区,为市民和游客提供了便捷的出行方式。
为了方便大家了解10号线的全线站点信息,本文将对10号线的所有站点进行总结,并以表格形式呈现,便于查阅和参考。
上海十号线全部站点汇总
| 序号 | 站点名称 | 所属区域 | 备注说明 |
| 1 | 新江湾城 | 杨浦区 | 起点站 |
| 2 | 国权路 | 杨浦区 | |
| 3 | 殷高路 | 杨浦区 | |
| 4 | 同济大学 | 杨浦区 | |
| 5 | 国防大学 | 杨浦区 | |
| 6 | 五角场 | 杨浦区 | 与1号线、8号线换乘 |
| 7 | 东体育会路 | 杨浦区 | |
| 8 | 长征医院 | 杨浦区 | |
| 9 | 上海火车站 | 静安区 | 与3号线、4号线换乘 |
| 10 | 静安寺 | 静安区 | 与2号线、7号线换乘 |
| 11 | 陕西南路 | 黄浦区 | |
| 12 | 人民广场 | 黄浦区 | 与1号线、2号线、8号线换乘 |
| 13 | 南京东路 | 黄浦区 | |
| 14 | 豫园 | 黄浦区 | 与14号线换乘 |
| 15 | 豫园站 | 黄浦区 | (与14号线共用) |
| 16 | 交通大学 | 徐汇区 | |
| 17 | 上海动物园 | 徐汇区 | |
| 18 | 宋庆龄故居 | 徐汇区 | |
| 19 | 淮海路 | 徐汇区 | |
| 20 | 延西站 | 徐汇区 | |
| 21 | 上海医学院 | 徐汇区 | |
| 22 | 上海图书馆 | 徐汇区 | |
| 23 | 九亭 | 松江区 | |
| 24 | 佘山 | 松江区 | |
| 25 | 陈春路 | 松江区 | |
| 26 | 沪松公路 | 松江区 | |
| 27 | 车墩 | 松江区 | |
| 28 | 闵行开发区 | 闵行区 | |
| 29 | 七宝 | 闵行区 | |
| 30 | 虹桥火车站 | 闵行区 | 与2号线、10号线换乘 |
| 31 | 虹建路 | 闵行区 | |
| 32 | 上海动物园 | 徐汇区 | (重复站点) |
| 33 | 三林 | 浦东新区 | |
| 34 | 世博大道 | 浦东新区 | |
| 35 | 花木路 | 浦东新区 | |
| 36 | 张江高科 | 浦东新区 | |
| 37 | 金科路 | 浦东新区 | |
| 38 | 龙阳路 | 浦东新区 | 与2号线、16号线换乘 |
| 39 | 三岔港 | 浦东新区 | |
| 40 | 姚虹路 | 浦东新区 | |
| 41 | 航天博物馆 | 浦东新区 | |
| 42 | 龙耀路 | 浦东新区 | |
| 43 | 世博展览馆 | 浦东新区 | |
| 44 | 五莲路 | 浦东新区 | |
| 45 | 张江路 | 浦东新区 | |
| 46 | 中山公园 | 长宁区 | 与3号线、4号线换乘 |
| 47 | 陕西北路 | 长宁区 | |
| 48 | 虹口足球场 | 虹口区 | |
| 49 | 东昌路 | 浦东新区 | |
| 50 | 杨高南路 | 浦东新区 | |
| 51 | 浦电路 | 浦东新区 | |
| 52 | 陆家嘴 | 浦东新区 | 与2号线、14号线换乘 |
| 53 | 世纪大道 | 浦东新区 | 与2号线、4号线、14号线换乘 |
| 54 | 国展路 | 浦东新区 | |
| 55 | 西藏南路 | 黄浦区 | 与1号线、8号线换乘 |
| 56 | 重庆南路 | 黄浦区 | |
| 57 | 大世界 | 黄浦区 | |
| 58 | 人民广场 | 黄浦区 | (重复站点) |
| 59 | 南京东路 | 黄浦区 | (重复站点) |
| 60 | 新天地 | 黄浦区 |
> 注: 由于部分站点在不同段落中重复出现(如“人民广场”、“南京东路”),实际运营中不会重复命名,因此表格中列出的部分站点可能为同名站点或不同区段的站点,具体请以实际运营为准。
通过以上整理,我们可以清晰地看到上海地铁10号线的完整站点分布情况。无论是日常通勤还是旅游出行,掌握这些信息都能帮助我们更高效地规划行程。


