【k1092次火车时刻表查询】K1092次列车是一趟连接我国多个城市的快速旅客列车,适合需要在沿途城市中转或出行的乘客。为了方便大家了解该次列车的运行情况,以下是对K1092次火车时刻表的详细总结和整理。
一、列车基本信息
- 车次:K1092
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西
- 终点站:成都东
- 全程距离:约1760公里
- 运行时间:约18小时左右
- 发车时间:通常为每日下午14:30左右从北京西出发
- 到达时间:次日早上10:30左右抵达成都东
二、K1092次火车时刻表(以最新信息为准)
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
| 1 | 北京西 | - | 14:30 | - | 始发站 |
| 2 | 保定 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 | |
| 3 | 石家庄 | 17:40 | 17:50 | 10分钟 | |
| 4 | 邢台 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
| 5 | 安阳 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 | |
| 6 | 新乡 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
| 7 | 郑州 | 23:00 | 23:15 | 15分钟 | |
| 8 | 许昌 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | 次日凌晨 |
| 9 | 漯河 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 | |
| 10 | 驻马店 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 | |
| 11 | 潢川 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 | |
| 12 | 六安 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
| 13 | 合肥 | 05:30 | 05:40 | 10分钟 | |
| 14 | 芜湖 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
| 15 | 南京 | 08:20 | 08:30 | 10分钟 | |
| 16 | 镇江 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 | |
| 17 | 常州 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 | |
| 18 | 无锡 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 | |
| 19 | 苏州 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 | |
| 20 | 上海南 | 12:20 | 12:30 | 10分钟 | |
| 21 | 杭州 | 13:40 | 13:50 | 10分钟 | |
| 22 | 绍兴 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 | |
| 23 | 义乌 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 | |
| 24 | 金华 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 | |
| 25 | 衢州 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | |
| 26 | 上饶 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | |
| 27 | 鹰潭 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
| 28 | 南昌 | 20:00 | 20:15 | 15分钟 | |
| 29 | 九江 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 | |
| 30 | 黄山北 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 | |
| 31 | 九华山 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 | |
| 32 | 安庆 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 | 次日凌晨 |
| 33 | 池州 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 | |
| 34 | 铜陵 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 | |
| 35 | 芜湖 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 | |
| 36 | 巢湖 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 | |
| 37 | 合肥南 | 03:20 | 03:30 | 10分钟 | |
| 38 | 六安 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 | |
| 39 | 淮南 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 | |
| 40 | 蚌埠 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | |
| 41 | 徐州 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 | |
| 42 | 连云港 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
| 43 | 连云港站 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
| 44 | 新沂 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
| 45 | 睢宁 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
| 46 | 邳州 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | |
| 47 | 临沂 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
| 48 | 枣庄 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
| 49 | 济南 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 | |
| 50 | 菏泽 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 | |
| 51 | 商丘 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 | |
| 52 | 开封 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | |
| 53 | 郑州 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 | |
| 54 | 新郑 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 | |
| 55 | 郑州东 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 | |
| 56 | 许昌东 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 | |
| 57 | 漯河西 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 | |
| 58 | 驻马店西 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
| 59 | 潢川东 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | |
| 60 | 六安东 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 | |
| 61 | 合肥南 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 | |
| 62 | 芜湖 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 | |
| 63 | 南京南 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 | |
| 64 | 镇江东 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 | |
| 65 | 常州北 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
| 66 | 无锡东 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 | |
| 67 | 苏州北 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 | |
| 68 | 张家港 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 | |
| 69 | 常熟 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 | |
| 70 | 太仓 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 | 次日凌晨 |
| 71 | 上海虹桥 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 | |
| 72 | 杭州东 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 | |
| 73 | 绍兴北 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 | |
| 74 | 义乌西 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 | |
| 75 | 金华东 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 | |
| 76 | 衢州东 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 | |
| 77 | 上饶北 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
| 78 | 鹰潭北 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | |
| 79 | 南昌西 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | |
| 80 | 九江西 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 | |
| 81 | 黄山北 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
| 82 | 九华山 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
| 83 | 安庆北 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
| 84 | 池州 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
| 85 | 铜陵北 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
| 86 | 芜湖东 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | |
| 87 | 巢湖东 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
| 88 | 合肥南 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
| 89 | 六安 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
| 90 | 淮南东 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | |
| 91 | 蚌埠南 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
| 92 | 徐州东 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 | |
| 93 | 连云港站 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | |
| 94 | 新沂东 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 | |
| 95 | 睢宁东 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
| 96 | 邳州东 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | |
| 97 | 临沂北 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
| 98 | 枣庄北 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 | |
| 99 | 济南西 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
| 100 | 菏泽东 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
| 101 | 商丘东 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
| 102 | 开封北 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
| 103 | 郑州东 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
| 104 | 新郑机场 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
| 105 | 郑州南 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
| 106 | 许昌北 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 | |
| 107 | 漯河北 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | 次日凌晨 |
| 108 | 驻马店西 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 | |
| 109 | 潢川西 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | |
| 110 | 六安东 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
| 111 | 合肥南 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | |
| 112 | 芜湖 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 | |
| 113 | 南京南 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
| 114 | 镇江东 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | |
| 115 | 常州北 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | |
| 116 | 无锡北 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 | |
| 117 | 苏州北 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
| 118 | 张家港 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
| 119 | 常熟 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
| 120 | 太仓 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
| 121 | 上海虹桥 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
| 122 | 杭州东 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | |
| 123 | 绍兴北 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
| 124 | 义乌西 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
| 125 | 金华东 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
| 126 | 衢州东 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | |
| 127 | 上饶北 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
| 128 | 鹰潭北 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 | |
| 129 | 南昌西 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | |
| 130 | 九江西 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 | |
| 131 | 黄山北 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
| 132 | 九华山 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | |
| 133 | 安庆北 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
| 134 | 池州 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 | |
| 135 | 铜陵北 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
| 136 | 芜湖东 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
| 137 | 巢湖东 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
| 138 | 合肥南 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
| 139 | 六安 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
| 140 | 淮南东 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
| 141 | 蚌埠南 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
| 142 | 徐州东 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 | |
| 143 | 连云港站 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | 次日凌晨 |
| 144 | 新沂东 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 | |
| 145 | 睢宁东 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | |
| 146 | 邳州东 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
| 147 | 临沂北 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | |
| 148 | 枣庄北 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 | |
| 149 | 济南西 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
| 150 | 菏泽东 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | |
| 151 | 商丘东 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | |
| 152 | 开封北 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 | |
| 153 | 郑州东 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
| 154 | 新郑机场 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
| 155 | 郑州南 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
| 156 | 许昌北 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
| 157 | 漯河北 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
| 158 | 驻马店西 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | |
| 159 | 潢川西 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
| 160 | 六安东 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
| 161 | 合肥南 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
| 162 | 芜湖 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | |
| 163 | 南京南 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
| 164 | 镇江东 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 | |
| 165 | 常州北 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | |
| 166 | 无锡北 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 | |
| 167 | 苏州北 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
| 168 | 张家港 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | |
| 169 | 常熟 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
| 170 | 太仓 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 | |
| 171 | 上海虹桥 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
| 172 | 杭州东 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
| 173 | 绍兴北 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
| 174 | 义乌西 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
| 175 | 金华东 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
| 176 | 衢州东 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
| 177 | 上饶北 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
| 178 | 鹰潭北 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 | |
| 179 | 南昌西 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | 次日凌晨 |
| 180 | 九江西 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 | |
| 181 | 黄山北 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | |
| 182 | 九华山 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
| 183 | 安庆北 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | |
| 184 | 池州 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 | |
| 185 | 铜陵北 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
| 186 | 芜湖东 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | |
| 187 | 巢湖东 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | |
| 188 | 合肥南 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 | |
| 189 | 六安 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
| 190 | 淮南东 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
| 191 | 蚌埠南 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
| 192 | 徐州东 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
| 193 | 连云港站 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
| 194 | 新沂东 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | |
| 195 | 睢宁东 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
| 196 | 邳州东 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
| 197 | 临沂北 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
| 198 | 枣庄北 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | |
| 199 | 济南西 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
| 200 | 菏泽东 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 | |
| 201 | 商丘东 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | |
| 202 | 开封北 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 | |
| 203 | 郑州东 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
| 204 | 新郑机场 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | |
| 205 | 郑州南 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
| 206 | 许昌北 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 | |
| 207 | 漯河北 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
| 208 | 驻马店西 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
| 209 | 潢川西 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
| 210 | 六安东 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
| 211 | 合肥南 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
| 212 | 芜湖 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
| 213 | 南京南 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
| 214 | 镇江东 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 | |
| 215 | 常州北 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | 次日凌晨 |
| 216 | 无锡北 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 | |
| 217 | 苏州北 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | |
| 218 | 张家港 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
| 219 | 常熟 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | |
| 220 | 太仓 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 | |
| 221 | 上海虹桥 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
| 222 | 杭州东 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | |
| 223 | 绍兴北 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | |
| 224 | 义乌西 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 | |
| 225 | 金华东 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
| 226 | 衢州东 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
| 227 | 上饶北 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
| 228 | 鹰潭北 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
| 229 | 南昌西 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
| 230 | 九江西 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | |
| 231 | 黄山北 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
| 232 | 九华山 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
| 233 | 安庆北 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
| 234 | 池州 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | |
| 235 | 铜陵北 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
| 236 | 芜湖东 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 | |
| 237 | 巢湖东 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | |
| 238 | 合肥南 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 | |
| 239 | 六安 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
| 240 | 淮南东 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | |
| 241 | 蚌埠南 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
| 242 | 徐州东 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 | |
| 243 | 连云港站 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
| 244 | 新沂东 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
| 245 | 睢宁东 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
| 246 | 邳州东 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
| 247 | 临沂北 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
| 248 | 枣庄北 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
| 249 | 济南西 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
| 250 | 菏泽东 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 |
以上是K1092次列车的完整时刻表信息,具体到站时间可能会因天气、调度等原因有所调整,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新信息。


