【宝来参数配置详细】作为大众品牌旗下一款经典紧凑型轿车,宝来凭借其稳定的质量、良好的操控性以及较高的性价比,深受消费者喜爱。本文将对宝来车型的主要参数和配置进行详细总结,帮助用户更全面地了解该车型的性能与特点。
一、车辆基本信息
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 宝来(Bora) |
| 品牌 | 大众(Volkswagen) |
| 车型定位 | 紧凑型轿车 |
| 生产国家 | 中国(一汽-大众) |
| 发动机类型 | 1.2T/1.4T/1.5L 自然吸气 |
| 变速箱 | 手动/自动(CVT或双离合) |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4门 |
| 座位数 | 5座 |
二、动力系统参数
| 发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 燃油类型 | 变速器类型 |
| EA211 1.2T | 1.2 | 85/5000 | 200/1750-4000 | 汽油 | 7速双离合 |
| EA211 1.4T | 1.4 | 110/5000 | 250/1750-3000 | 汽油 | 7速双离合 |
| EA211 1.5L | 1.5 | 81/6000 | 143/3800 | 汽油 | 6速手动/6速自动 |
三、车身尺寸与空间表现
| 项目 | 参数 |
| 长(mm) | 4663 |
| 宽(mm) | 1798 |
| 高(mm) | 1463 |
| 轴距(mm) | 2678 |
| 后排腿部空间(mm) | 约800 |
| 行李箱容积(L) | 约450 |
| 最大行李箱容积(L) | 约1150 |
四、安全配置(以中高配为例)
| 配置项目 | 是否标配 |
| ABS防抱死系统 | 是 |
| EBD电子制动力分配 | 是 |
| ESP车身稳定系统 | 是 |
| 前排双气囊 | 是 |
| 侧气囊 | 是 |
| 车道保持辅助 | 是(部分高配) |
| 自适应巡航 | 是(部分高配) |
| 倒车影像 | 是(部分高配) |
| 全景天窗 | 是(部分高配) |
五、内饰与科技配置(以高配为例)
| 配置项目 | 是否标配 |
| 仪表盘 | 机械+液晶组合 |
| 中控屏 | 8英寸触控屏 |
| 导航系统 | 是 |
| 蓝牙连接 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 空调系统 | 自动空调 |
| 空气净化系统 | 是(部分高配) |
| 一键启动 | 是 |
| 无钥匙进入 | 是(部分高配) |
六、油耗与保养信息
| 项目 | 数据 |
| 城市油耗(L/100km) | 6.0~7.5 |
| 综合油耗(L/100km) | 5.5~6.8 |
| 保养周期(km) | 10,000 或 1年 |
| 首保项目 | 更换机油+机滤 |
| 常规保养费用(元) | 约500~800 |
总结
宝来作为一款成熟且稳定的家用轿车,无论是在动力性能、空间舒适性还是安全性方面都表现出色。从1.2T到1.5L多种动力选择,满足不同用户的驾驶需求;同时丰富的配置选项也提升了驾乘体验。对于追求实用性和经济性的消费者来说,宝来是一个值得考虑的选择。
如需进一步了解具体车型的详细配置或对比其他同级别车型,可参考官方资料或前往当地经销商实地体验。


