【2022世界杯小组赛积分榜】2022年卡塔尔世界杯是全球球迷关注的焦点赛事,32支国家队经过激烈角逐,最终决出了晋级淘汰赛的球队。在小组赛阶段,各支球队通过三场比赛争夺出线名额,积分榜成为衡量球队表现的重要依据。
本次世界杯小组赛共分为8个小组,每个小组前两名直接晋级16强,四个成绩最好的第三名也能获得出线资格。从整体来看,多支传统强队表现出色,也有部分黑马球队脱颖而出。
以下是各小组的积分情况总结:
2022世界杯小组赛积分榜(截至小组赛结束)
| 小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| A组 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
| 丹麦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| B组 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 赞比亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 乌拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| C组 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 波兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| D组 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 西班牙 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| E组 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 克罗地亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 哥伦比亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| F组 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 皮埃尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 突尼斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 阿根廷 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| G组 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 墨西哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| 日本 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| H组 | 加拿大 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 荷兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
总结
从积分榜可以看出,法国、西班牙、阿根廷、英格兰、巴西、比利时、德国和摩洛哥等球队在小组赛中表现抢眼,成功晋级16强。其中,法国队以小组第一的身份出线,展现了强大的实力。而一些传统强队如葡萄牙、荷兰、墨西哥等也凭借出色的表现获得了出线资格。
此外,像沙特阿拉伯、乌拉圭、日本等球队虽然未能晋级,但在比赛中也展现出不俗的竞技状态,为球迷带来了精彩的比赛。
总体而言,2022年世界杯小组赛阶段竞争激烈,各支球队都全力以赴,为接下来的淘汰赛奠定了良好的基础。


